ЖК Saranda(Саранда)
Цены от застройщика ЖК Saranda
За квартиру
от 81 864 000 ₸
За м2
от 720 000 ₸
Адрес ЖК Saranda
Адрес | г. Астана, ул. 38, 1-13 |
Район | Есильский |
Автобусная остановка | 380 м |
Супермаркет | 1.86 км |
Детский сад | 810 м |
Школа | 810 м |
Аптека | 980 м |
Характеристики ЖК
Класс | бизнес |
Количество домов | 74 |
Этажность | 4-7 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | пеноблок |
Утепление | минеральная вата |
Отопление | автономное |
Высота потолков | 3,1 - 3,3 м |
Комнатность квартир | 2 / 3 / 4 / 5 / двухуровневые |
Количество квартир | 2068 |
Площадь квартир | 41,3 - 614,4 м2 |
Территория | закрытый двор |
Состояние квартиры | чистовая отделка |
Паркинг | подземный / наземный |
Цены на квартиры ЖК Saranda
2-комнатные | от 81 864 000 ₸ | 113.7 - 120.9 м2 | 720 000 ₸/м2 |
3-комнатные | от 123 192 000 ₸ | 171.1 - 189 м2 | 720 000 ₸/м2 |
4-комнатные | от 164 880 000 ₸ | 229 - 292.4 м2 | 720 000 ₸/м2 |
5-комнатные | от 240 192 000 ₸ | 333.6 - 358.5 м2 | 720 000 ₸/м2 |
Двухуровневые | от 417 096 000 ₸ | 579.3 м2 | 720 000 ₸/м2 |
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Saranda
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Цены от застройщика
За квартиру
от
81 864 000 ₸
За м2
от 720 000 ₸
Конец строительства
1 очередь (1-13 дома) — введено в эксплуатацию в 2 кв. 2019
2 очередь — введено в эксплуатацию в 3 кв. 2020
3 очередь — 3 кв. 2022
Отзывы о ЖК Saranda
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв