ЖК Aisar(Айсар)
ЖК Aisar(Айсар)
Адрес ЖК Aisar
| Адрес | г. Астана, ул. Е-321, 4, 6, 6/2, 6/3 |
| Район | Есильский |
| Автобусная остановка | 562 м |
| Супермаркет | 380 м |
Характеристики ЖК
| Класс | комфорт |
| Количество домов | 4 |
| Этажность | 9 |
| Технология строительства | кирпичная |
| Стены | кирпич |
| Утепление | минеральная вата |
| Высота потолков | 3 м |
| Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Количество квартир | 206 |
| Территория | закрытый двор / открытый двор |
| Состояние квартиры | предчистовая отделка |
| Паркинг | подземный |
Цены на квартиры ЖК Aisar
| 1-комнатные | от 18 730 000 ₸ | 484 000 ₸/м2 | |
| 2-комнатные | от 26 970 000 ₸ | 457 000 ₸/м2 | |
| 3-комнатные | от 30 840 000 ₸ | 422 000 ₸/м2 | |
| 4-комнатные | от 51 210 000 ₸ | 435 000 ₸/м2 |
Ход строительства ЖК Aisar
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Aisar
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Конец строительства
1 очередь — введено в эксплуатацию в 2 кв. 2024
2 очередь — 2 кв. 2025
Отзывы о ЖК Aisar
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Астана, пересечение ул. Жангельдина и просп. Сарыарка
от 14 070 000 ₸
(от 390 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?
г. Астана, ул. Е-10 (рядом с ул. Сагынак)
от 29 490 000 ₸
(от 450 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?
г. Астана, трасса Астана-Караганда, 4/3
от 13 440 000 ₸
(от 330 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?