ЖК Целиноград 4
ЖК Целиноград 4
Цены от застройщика ЖК Целиноград 4
За квартиру
от 16 520 000 ₸
За м2
от 400 000 ₸
Адрес ЖК Целиноград 4
Адрес | г. Астана, ул. Кумисбекова, 9, 9/1, 9а |
Район | Сарыаркинский |
Автобусная остановка | 240 м |
Супермаркет | 430 м |
Детский сад | 340 м |
Школа | 340 м |
Аптека | 250 м |
Характеристики ЖК
Количество домов | 4 |
Этажность | 9-12 |
Технология строительства | моно-каркас |
Стены | газоблок |
Отопление | централизованное |
Высота потолков | 2,7 м |
Комнатность квартир | 1 / 2 / 3 / 4 |
Территория | закрытый двор / видеонаблюдение |
Состояние квартиры | предчистовая отделка |
Паркинг | гостевой |
Цены на квартиры ЖК Целиноград 4
1-комнатные | от 16 520 000 ₸ | 400 000 ₸/м2 | |
2-комнатные | от 27 600 000 ₸ | 400 000 ₸/м2 | |
3-комнатные | от 37 200 000 ₸ | 400 000 ₸/м2 | |
4-комнатные | от 52 400 000 ₸ | 400 000 ₸/м2 |
Ипотека 7.4%
Подробнее об ипотеке
Расположение и инфраструктура
Отзывы о ЖК Целиноград 4
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Рассрочка
Ипотека 7.4%
Подробнее об ипотеке
Конец строительства
Целиноград 1, 2, 3 — введено в эксплуатацию в 4 кв. 2010
Целиноград 4 — введено в эксплуатацию в 1 кв. 2023
Отзывы о ЖК Целиноград 4
Оставить свой отзыв
Оставить свой отзыв
Акции застройщиков
г. Астана, ул. А-62 / ул. Нажмиденова
от 12 830 000 ₸
(от 350 000 ₸/м2)
Удалить из избранного?